Новости
Тендер на поставку материалов для создания искусственных ледников в селахКашка-Суу и Олон-Булак Кашка-СуйскогоайылокмотуАксыйского района Джалал-Абадской области 02.08.2023г
Всем заинтересованным поставщикам.
Настоящим письмом Объединение юридических лиц Национальная Ассоциация пастбищепользователей Кыргызстана «КыргызЖайыты» запрашивает коммерческие предложения по поставке следующих материалов:
Технические параметры и спецификации искусственного ледника в селе Кара-БашатКашка-СуйскогоайылокмотуАксыйского района Джалал-Абадской области
№ п/п | Наименование | Размер (мм) | Мощность (атм) | Длина, кол-во (м., шт.) | Примечание | Требования ГОСТ |
1 | Полиэтиленовая труба | 63 мм. | 5 атм. | 100 м. | Техническ. | ГОСТ 18599 2001 п.5.1 |
2 | Полиэтиленовая труба | 50 мм. | 5 атм. | 800 м. | -----//---- | -----//---- |
3 | Полиэтиленовая труба | 50 мм. | 10 атм. | 100 м. | -----//---- | -----//---- |
4 | Металлическая труба | 32 мм. | 10 атм. | 15 м. | -----//---- | -----//---- |
5 | Металлическая труба | 20 мм. | 10 атм. | 5 м. | -----//---- | -----//---- |
6 | Соединительная муфта | 63х50 | 10 атм. | 2 шт. | компрессионная | |
7 | Соединительная муфта | 50х50 | 10 атм. | 12 шт. | компрессионная | |
8 | Соединительная муфта | 50х32 | -----//---- | 4 шт. | компрессионная | |
9 | Соединительная муфта | 32х20 | -----//---- | 2 шт. | -----//---- | |
10 | Профиль для крепления вертикальной трубы для фонтана | 15х15 | 6 м. | металлический | ||
11 | Проволки для крепления вертикальной трубы | 1.8 см. | 3 шт. | оцинкованная нержавеющая металлическая | ||
12 | Поставка материалов на место назначения | |||||
13 | Подготовка траншей и монтаж труб |
- Технические параметры и спецификации искусственного ледника в селе Олон-Булак Кашка-Суйского айыл окмоту Аксыйского района Джалал-Абадской области
№ п/п | Наименование | Размер (мм) | Мощность (атм) | Длина, кол-во (м., шт.) | Примечание | Требования ГОСТ |
1 | Полиэтиленовая труба | 63 мм. | 5 атм. | 100 м. | Техническ. | ГОСТ 18599 2001 п.5.1 |
2 | Полиэтиленовая труба | 50 мм. | 5 атм. | 800 м. | -----//---- | -----//---- |
3 | Полиэтиленовая труба | 50 мм. | 10 атм. | 100 м. | -----//---- | -----//---- |
4 | Металлическая труба | 32 мм. | 10 атм. | 15 м. | -----//---- | -----//---- |
5 | Металлическая труба | 20 мм. | 10 атм. | 5 м. | -----//---- | -----//---- |
6 | Соединительная муфта | 63х50 | 10 атм. | 2 шт. | компрессионная | |
7 | Соединительная муфта | 50х50 | 10 атм. | 12 шт. | компрессионная | |
8 | Соединительная муфта | 50х32 | 10 атм. | 4 шт. | компрессионная | |
9 | Соединительная муфта | 32х20 | 10 атм. | 2 шт. | -----//---- | |
10 | Профиль для крепления вертикальной трубы для фонтана | 15х15 | 6 м. | металлический | ||
11 | Проволки для крепления вертикальной трубы | 1.8 см. | 3 шт. | оцинкованная нержавеющая металлическая | ||
12 | Поставка материалов на место назначения | |||||
13 | Подготовка траншей и монтаж труб |
Место назначения: села Кара-Башат и Өлөң-Булак Аксыйского района Джалал-Абадской области.
В коммерческом предложении необходимо указать цену за единицу, общую стоимость с учетом всех налогов, включая транспортные и таможенные расходы поставщика. Предложения принимаются на электронную почту pasturekj@gmail.com до 18:00, 8 августа 2023 г.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам: 0555018126.